Customized LCD

HOME > 제품정보 > Customized LCD

Size Resolution Outline size(W*H*T) Contrast Brightness Interface TP
1.44" 128*128 32.36*38.0*2.6 350:01:00 200 CPU 8 bit
2.0" 176*220 38.08*51.3*2.51 500:01: 250 CPU optiona
2.0" 240*320 500:01: 250 CPU optiona
2.2" 176*220 40.3*55.3*2.35 500:01: 250 CPU optiona
2.4" 240*320 42.7*60.2*2.2 500:01: 250 CPU/RGB optiona
2.8" 240*320 50*69.2*2.55 500:01: 250 CPU optiona
3.0" 240*400 45.04*77.0*2.4 500:01: 250 CPU optiona
3.2" 240*320 55.0*77.7*2.38 350:01: 250 CPU optiona
3.5" 320*480 55.66*85.09*2.50 500:01: 300 CPU
3.5" 240*320 64.0*85.0*2.93 150:01: 100 RGB+SPI optiona
3.5" 320*240 76.9*64.0*3.1 400:01: 400 CPU/RGB optiona
3.5" 320*240 76.9*63.9*3.26 400:01: 300 RGB optiona
4.0 480*800 57.4*96.85*2.15 500:01: 400 RGB optiona
4.3 480*272 105.50*67.20*2.95 500:01: 350 RGB optiona
4.3" 480*800 62.46*105.9*2.1 500:01: 250 RGB Optiona
5" 800*480 120.7*75.8*3.0 600:01: 350 RGB
5.0" 480*854 66.4*120.5*1.95 500:01: 350 MIPI
7" 720*1280 71.34*130.31*1.85 500:01: 350 MIPI optiona
6.0" 800*480 145.5*87.8*3.5 500:01: 200 RGB
7" 800*480 164.9*100*5.7 500:01: 400 RGB optiona
7" 800*480 165*104*5.5 500:01: 300 RGB optiona
1024*600 165.75*105.39*2.8 700:01: 250 LVDS
8" 1024*768 ?174.0*136.0*2.45 700:01: 280 LVDS optiona
9" 800*480 211.1*126.5*5.9 500:01: 250 RGB
9.7" 1024*768 210.2*166.3*3.55 500:01: 350 RGB
10.1 1024*600 235.0*143.0*2.9 500:01: 300 LVDS optiona
10.2 800*480 235.0*145.8*6.1 300:01: 350 RGB
10.1 1280*800 229.46*149.1*2.5 700:01: 300 LVDS

Head Office. #101-1004 Chunui Technopark 1, 36, Bucheon-ro, 198beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea 14557
Tel. 070-7622-6378 / Fax. 0303-3440-6378
Copyright© STM DISPLAY 2016 all Right Reserved